Projektová činnosť
Medzinárodné
MORIDEK - MORIDEK - Modelovanie vplyvov rastlinných invázií na dunajské ekosystémy | |
MORIDEK - Modelling long term impacts of plant invasions on danubian ecosystems | |
Program: | Iné |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Halada Ľuboš, CSc. |
Anotácia: | Aktivity predkladaného projektu MORIDEK komplementárne dopĺňajú interdisciplinárny charakter pôvodného Horizon Europe projektu Restore4Life, ktorý predstavuje inovačnú akciu v celospoločensky významnej téme obnovy mokradí. Nami predkladaný projekt MORIDEK prispieva najmä k vedecko-výskumnej zložke inovačnej aktivity, ktorá je potrebná pre demonštráciu významu obnovy mokradí na základe pevných a spoľahlivých vedeckých základoch. Konkrétne sa zameriava na hodnotenie vplyvu špecifickej hrozby pre aluviálne mokrade Dunaja, ktorú predstavujú invázie rastlinných druhov. Invázne rastliny predstavujú významnú hrozbu pre mnoho mokradí alúvia Dunaja, ktoré tvoria významné a cenné ekologické zóny v Európe, ale zároveň pôsobia ako katalyzátor šírenia týchto inváznych druhov. Tieto invázne druhy rastlín môžu významne narušiť rovnováhu ekosystému, čím ohrozujú domáce druhy a celkovú funkčnosť mokradí. V projekte budú použité inovatívne prístupy k hodnoteniu dopadov rastlinných invázií pomocou kombinácie diaľkového prieskumu Zeme (EO) a procesného modelovania ekosystémov (EM), ktoré majú ambíciu prispieť k poznatkom o možných dopadoch rastlinných invázii na mokrade hlavne z hľadiska tokov uhlíka a živín. |
Doba trvania: | 1.6.2024 - 31.5.2026 |
PANGEOS - PANGEOS - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science | |
PANGEOS - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science | |
Program: | COST |
Zodpovedný riešiteľ: | Mgr. Halabuk Andrej, PhD. |
Anotácia: | Poľnohospodárske systémy a lesy patria medzi zraniteľné ekosystémy citlivo reagujúce na súčasné environmentálne a klimatické dynamické zmeny. Ciele stanovené projektom PANGEOS sú navrhnuté v nadväznosti na strategické ciele Európskeho zeleného dohovoru. Pre poľnohospodárstvo zahŕňajú zabezpečenie potravinovej bezpečnosti v kontexte klimatických zmien, posilnenie odolnosti európskeho potravinového systému a zníženie environmentálnej a klimatickej stopy európskeho poľnohospodárskeho sektora smerom k konkurencieschopnému a udržateľnému využívaniu a manažmentu zdrojov. Pre lesníctvo zahŕňajú ochranu, obnovu a rozšírenie európskych lesov na boj proti klimatickým zmenám, zvrátenie straty biodiverzity a zabezpečenie odolných a multifunkčných lesných ekosystémov. Na podporu týchto cieľov má PANGEOS využiť najmodernejšie technológie diaľkového prieskumu (RS) na pokrok v pracovných postupoch poľného fenotypovania, presnom poľnohospodárstve/lesníctve a rozsiahlejších operačných hodnoteniach pre udržateľnejší manažment prírodných zdrojov Európy. |
Web stránka projektu: | https://pangeos.eu/ |
Doba trvania: | 6.11.2023 - 6.11.2027 |
Restore4Life - Restore4Life - Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja | |
Restore4Life - Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin | |
Program: | Horizont Európa |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Halada Ľuboš, CSc. |
Anotácia: | Restore4Life demonštruje početné sociálno-ekonomické úžitky generované celostným (holistickým) a transdisciplinárnym prístupom k obnove sladkovodných a pobrežných mokradí v povodí Dunaja, ktorý prispeje k novej modro-zelenej infraštruktúre podporujúcej regionálnu odolnosť voči klimatickej zmene a zmierňovanie jej dopadov. Restore4Life má 4 demonštračné lokality a 6 monitorovacích lokalít po celom povodí Dunaja, aby ukázal, že zvýšené poskytovanie kľúčových ekosystémových služieb, ako je zadržiavanie vody a znečisťujúcich látok, sekvestrácia uhlíka a turistické príležitosti, ako aj lepšia odolnosť biotopov závislých od vody prinesú početné sociálno-ekonomické synergie, ktoré tiež poskytujú príležitosti pre udržateľné podnikanie a investície.Implementácia aktivít, ktorých hlavným cieľom je obnoviť laterálnu konektivitu v riečnych koridoroch, bude podporovaná službou Restore4Life na dlhodobú obnovu mokradí (Restore4Life Wetland Reconstruction Accelerator), ktorá kombinuje včasné integrované spravovanie mokradí s novou úrovňou spoločenskej angažovanosti. Akcelerátor poskytne testované ukazovatele, monitorovacie prístupy a podporu pri rozhodovaní na identifikáciu prispôsobených a na budúcnosť orientovaných cieľov, techník a holistických plánov obnovy mokradí. Umožní a uľahčí zapojenie sa občanov a zainteresovaných strán do spoločného navrhovania projektov vytvorením praktických komunít zainteresovaných strán, prostredníctvom prepojenia podobných projektov v rôznych fázach realizácie, občianskou vedou, tematickými mobilnými aplikáciami a využitím viacerých komunikačných kanálov s osobitným zameraním na vizuálny, praktický a interaktívny tok informácií, ktorý podporuje emocionálne väzby na vodou tvarované prostredie. Rôzne nástroje generované Restore4Life, vrátane príručiek pre podnikateľské prostredie a pre cielené plány obnovy, zabezpečia efektívnu replikáciu obnovných aktivít v pridružených regiónoch. V spolupráci s podobnými aktivitami tak Restore4Life efektívne podporuje integračné sociálne a ekonomické premeny. |
Doba trvania: | 1.6.2023 - 31.5.2027 |
Národné
Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť | |
Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Mgr. Piscová Veronika, PhD. |
Anotácia: | Človek využívaním prírodných zdrojov, ekosystémových služieb a aktivitami priamo či nepriamo vplýva/l naprírodné prostredie a kvalitu jeho zložiek, a to v časovom a priestorovom rámci. Rozsah a intenzita vplyvučloveka na krajinu sa stáročiami menili a záviseli od obdobia, ktoré práve prebiehalo. Pre identifikáciu mieryovplyvnenia krajiny človekom, je nevyhnutné poznať pôvodnú krajinu, do ktorej človek zásadným spôsobomnezasiahol. Keďže takáto krajina v strednej Európe už neexistuje, je potrebné ju určitým spôsobom vedeckyzrekonštruovať. Cieľom projektu je v modelových územiach zastupujúcich vybrané typy krajiny Slovenska,rekonštruovať krajinu vo viacerých obdobiach historickej a archeologicej minulosti a vyhodnotiť v nich dôsledkyľudskej činnosti. Vplyv človeka na krajinu sa môže javiť na prvý pohľad pre ľudstvo ako kladný, na samotnúprírodu však môže mať vplyv negatívny, a teda v konečnom dôsledku záporný aj pre človeka. Preto je dôležitéanalyzovať vzťah človeka a jeho prostredia v časovom rozsahu. |
Doba trvania: | 1.1.2023 - 31.12.2026 |
EKOBLOK - Diverzita, krajinné prvky a optimalizácia poľnohospodárskych blokov intenzívnej a extenzívnej krajiny Slovenska | |
Diversity, landscape elements and reassessment of agricultural blocks of the intensive and extensive landscape of Slovakia | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Mgr. Bezák Peter, PhD. |
Anotácia: | Strategický Plán Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky (SP SPP) pre Slovensko na roky 2023-2027 sa snaží viac reflektovať globálne environmentálne zmeny. Relevantné opatrenia sú cielené najmä na ochranu a zvýšenie biodiverzity a mitigačné a adaptačné opatrenia na zmenu klímy. V kontexte Slovenska to znamená napríklad zmenšiť veľké rozlohy parciel monokultúr, zvýšiť rozlohu neprodukčných (krajinných) prvkov a pod. S tým priamo súvisí stav biodiverzity a varieta ekosystémových služieb. Ako však konkrétne vplýva rozloha, štruktúra a manažment poľnohospodárskych blokov na biodiverzitu a ekosystémové služby? Pravidelný monitoring a vedecké poznatky o týchto väzbách sú na Slovensku nedostatočné. Vedecké porovnanie nezmenených blokov a tých kde sa implementujú ekologické intervencie SP SPP pomôže odhaliť väzby medzi diverzitou krajiny a korelujúcim manažmentom. Následne môže napomôcť nastaviť pravidelný krajinno-ekologický monitoring a prispieť k precíznejšiemu nastaveniu intervencií udržateľného farmárstva. |
Doba trvania: | 1.1.2025 - 31.12.2028 |