Projektová činnosť
Medzinárodné
Biodiversa+ - Biodiversa+ pilotný projekt monitoringu biodiverzity | |
The European Biodiversity Partnership | |
Program: | Multilaterálne - iné |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Špulerová Jana, PhD. |
Anotácia: | Pilotný projekt je realizovaný a podporovaný v rámci pracovného balíka č. 2 (WP 2) projektu Biodiversa+, ktorého cieľom je vytvoriť nadnárodnú sieť národných systémov monitorovania biodiverzity. Pilotný projekt je tematicky rozdelený na Mapovanie a monitorovanie biotopov trávnych porastov a mokradí a Automatizované monitorovanie vtákov, netopierov a nočného hmyzu pomocou rozpoznávania zvuku a obrazu. |
Web stránka projektu: | https://www.biodiversa.eu/ |
Doba trvania: | 1.1.2024 - 31.12.2025 |
Restore4Life - Restore4Life - Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja | |
Restore4Life - Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin | |
Program: | Horizont Európa |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Halada Ľuboš, CSc. |
Anotácia: | Restore4Life demonštruje početné sociálno-ekonomické úžitky generované celostným (holistickým) a transdisciplinárnym prístupom k obnove sladkovodných a pobrežných mokradí v povodí Dunaja, ktorý prispeje k novej modro-zelenej infraštruktúre podporujúcej regionálnu odolnosť voči klimatickej zmene a zmierňovanie jej dopadov. Restore4Life má 4 demonštračné lokality a 6 monitorovacích lokalít po celom povodí Dunaja, aby ukázal, že zvýšené poskytovanie kľúčových ekosystémových služieb, ako je zadržiavanie vody a znečisťujúcich látok, sekvestrácia uhlíka a turistické príležitosti, ako aj lepšia odolnosť biotopov závislých od vody prinesú početné sociálno-ekonomické synergie, ktoré tiež poskytujú príležitosti pre udržateľné podnikanie a investície.Implementácia aktivít, ktorých hlavným cieľom je obnoviť laterálnu konektivitu v riečnych koridoroch, bude podporovaná službou Restore4Life na dlhodobú obnovu mokradí (Restore4Life Wetland Reconstruction Accelerator), ktorá kombinuje včasné integrované spravovanie mokradí s novou úrovňou spoločenskej angažovanosti. Akcelerátor poskytne testované ukazovatele, monitorovacie prístupy a podporu pri rozhodovaní na identifikáciu prispôsobených a na budúcnosť orientovaných cieľov, techník a holistických plánov obnovy mokradí. Umožní a uľahčí zapojenie sa občanov a zainteresovaných strán do spoločného navrhovania projektov vytvorením praktických komunít zainteresovaných strán, prostredníctvom prepojenia podobných projektov v rôznych fázach realizácie, občianskou vedou, tematickými mobilnými aplikáciami a využitím viacerých komunikačných kanálov s osobitným zameraním na vizuálny, praktický a interaktívny tok informácií, ktorý podporuje emocionálne väzby na vodou tvarované prostredie. Rôzne nástroje generované Restore4Life, vrátane príručiek pre podnikateľské prostredie a pre cielené plány obnovy, zabezpečia efektívnu replikáciu obnovných aktivít v pridružených regiónoch. V spolupráci s podobnými aktivitami tak Restore4Life efektívne podporuje integračné sociálne a ekonomické premeny. |
Doba trvania: | 1.6.2023 - 31.5.2027 |
Národné
Výskum špecifických prvkov biokultúrnej krajiny na Slovensku | |
Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Dobrovodská Marta, PhD. |
Anotácia: | V širšom ponímaní možno krajinu chápať ako prevažne biokultúrnu a multifunkčnú, keďže sa neustále prispôsobuje hospodárskym, sociálnym, kultúrnym a environmentálnym procesom v čase a priestore. Výsledkom je vznik biokultúrnych systémov poskytujúcich rozhodujúci a efektívny priestor integrácie prvkov biologickej a kultúrnej povahy, ktorej charakter významne ovplyvňuje jednotlivé biokultúrne systémy. Pozornosť v projekte bude venovaná jednak rozvoju metodiky detailného interdisciplinárneho a integrovaného výskumu vzájomného prepojenia biotických a sociálno-kultúrnych prvkov pomocou indikátorov biotickej a kultúrnej diverzity v hodnotných biokultúrnych systémoch na území Slovenska a tiež výskumu zmien rozsahu a štruktúry foriem tradičného agrárneho reliéfu na vybraných územiach. Špeciálna pozornosť bude venovaná stanoveniu faktorov zmien najhodnotnejších biokultúrnych systémov (hnacie sily, globálne megatrendy) na rôznej úrovni a určeniu vybraných úžitkov, ktoré poskytujú ľudskej spoločnosti. |
Doba trvania: | 1.1.2022 - 31.12.2025 |
Záhradkárske osady ako prostriedok kolektívnej sociálno-ekologickej pamäte a alternatíva mestských rozvojových rámcov pomalého mesta „Slow city“ | |
Allotment gardens as a means of collective socio-ecological memory and an alternative to urban development frameworks of the "Slow City" | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Mgr. Babicová Daniela, PhD. |
Anotácia: | V Európe a vo svete sa v odbornej literatúre problematike mestského poľnohospodárstva a záhradkárskymosadám (ZO) venuje veľká pozornosť. Na Slovensku chýba podrobný a systematický výskum ZO z hľadiska ichhistórie, legislatívy, sociológie a zmien štruktúry ZO. Rezervy sú aj v hodnotení ZO z hľadiska plnenia ichekosystémových služieb. Cieľom predkladaného projektu je zhodnotenie ekosystémových služiebzáhradkárskych osád na základe analýzy krajinnej diverzity, abiotických, biotických a socioekonomickýchfaktorov a výskumu spôsobu a intenzity využívania záhradkárskych osád človekom. |
Doba trvania: | 1.1.2025 - 31.12.2028 |